
In de regel zijn volgende (richt-)prijzen van toepassing:
Chiptuning Range Rover / Jaguar
Prijzen exclusief BTW
| <= 12 fPK | 13-14 fPK | 15-16 fPK | |
| EDC15 | - | - | € 549.59 |
| EDC17 | - | - | € 702.48 |
| SID201 | - | € 657.02 | € 681.82 |
Prijzen inclusief 21 % BTW
| <= 12 fPK | 13-14 fPK | 15-16 fPK | |
| EDC15 | - | - | € 665.00 |
| EDC17 | - | - | € 850.00 |
| SID201 | - | € 794.99 | € 825.00 |
Opm.: sinds 2006 doen wij GEEN BENZINE wagens meer : gelieve ons hiervoor geen e-mails te sturen : ze zullen niet beantwoord worden!!
Koen Perneel,
Zaakvoerder Bull-Power