
In de regel zijn volgende (richt-)prijzen van toepassing:
Chiptuning Alfa Romeo
Prijzen exclusief BTW
| <= 12 fPK | 13-14 fPK | 15-16 fPK | |
| EDC15 | € 491.74 | € 549.59 | - |
| EDC16 | € 549.59 | € 574.38 | - |
| EDC16+ | € 574.38 | € 657.02 | - |
| DELPHI | - | € 1.00 | - |
Prijzen inclusief 21 % BTW
| <= 12 fPK | 13-14 fPK | 15-16 fPK | |
| EDC15 | € 595.01 | € 665.00 | - |
| EDC16 | € 665.00 | € 695.00 | - |
| EDC16+ | € 695.00 | € 794.99 | - |
| DELPHI | - | € 1.21 | - |
Vermogenstest + check voertuig/wegtest zijn in de prijzen inbegrepen. Verplaatsing tot locatie bij klant thuis is eventueel mogelijk.
Opm.: sinds 2006 doen wij GEEN BENZINE wagens meer : gelieve ons hiervoor geen e-mails te sturen : ze zullen niet beantwoord worden!!
Koen Perneel,
Zaakvoerder Bull-Power